主要特性:
高稳定性和高可靠性
低插入损耗、低偏振相关损耗
高通道隔离度
通道间隔50GHz、75GHz、100GHz
40/48/64/80/96通道
紧凑的封装结构
自主生产芯片
8英寸AWG晶圆,相当于6英寸晶圆产能的1.5倍
主要应用:
DWDM分波/合波
城域网和长途网络
OADM (分插复用)/ ROADM(可重构分插复用)
规格参数:
参数 | 高斯 | 平顶 | 单位 | 备注 | ||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
通道数 | 40 | 40 | CH | 16、32、48通道 可选 | ||||
通道间隔 | 100 | 100 | GHz | 参考波段 | ||||
中心波长 | 191.4 | 196.1 | 191.4 | 196.1 | THz | ITU通道 | ||
参考透射波段 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GHz | |||
波长精度 | -50 | 50 | -50 | 50 | pm | 从定义的 λ偏移: -5~65 °C | ||
插入损耗 | 4.5 | 6 | dB | 通带内@ITU+/-12.5GHz | ||||
插入损耗一致性 | 1.5 | 1 | dB | 包含所有通道和PDL | ||||
平坦度 | 1 | 0.5 | dB | 透射带宽内非偏振损耗变化 | ||||
偏振相关损耗(PDL) | 0.7 | 0.5 | dB | ITU透射带宽内最大值 | ||||
1dB 带宽 (峰值插入损耗) | 0.24 | 0.4 | nm | 1.0dB向下非偏振 | ||||
3dB 带宽 (峰值插入损耗) | 0.42 | 0.6 | nm | 3.0dB向下非偏振 | ||||
相邻通道串扰 | 26 | 26 | dB | 透射带宽内包含PDL最坏情况 | ||||
非相邻通道串扰 | 30 | 30 | dB | 透射带宽内包含PDL最坏情况 | ||||
总串扰 | 22 | 22 | dB | 所有其他信道的累积串扰 | ||||
回波损耗 | 40 | 40 | dB | 包含所有通道和PDL | ||||
偏振模色散(PMD) | 0.5 | 0.5 | ps | |||||
工作温度 | -5 | 65 | -5 | 65 | oC | -40~85 °C可选 |
注:
1.规格包括连接头损耗。
2. C-band, L-band and C&L-band以及平顶、高斯可根据要求制作
订购信息:
AP-AAWG-X X XX XXX XXXXXXX | |||||||||||||
X | X | XX | XXX | XX | X | ||||||||
芯片类型 | 间隔 | 通道数 | 起始波长 | 纤尾长度 | 连接头类型 | ||||||||
输入 | 盒子到分支器 | ||||||||||||
G | Gaussian | 1 | 100G | 32 | 32ch | H62 | H62 | 05 | 0.5m | 0505 | 0.5m+0.5m | 0 | None |
F | Flat-Top | 2 | 200G | 40 | 40ch | C62 | C62 | 10 | 1.0m | 0510 | 0.5m+1.0m | 1 | SC/UPC |
X | 客户定制 | 3 | 50G | 44 | 44ch | H61 | H61 | 15 | 1.5m | 1010 | 1.0m+1.0m | 2 | SC/APC |
X | 客户定制 | 48 | 48ch | C61 | C61 | · | · | · | · | 3 | FC/UPC | ||
96 | 96ch | XXX | 客户定制 | · | · | · | · | 4 | FC/APC | ||||
X | 客户定制 | · | · | · | · | 5 | LC/UPC | ||||||
6 | LC/APC | ||||||||||||
X | 客户定制 |