主要特性:
高稳定性和高可靠性
低插入损耗
低偏振相关损耗
多通道数
波长精度高
主要应用:
WDM传输
数据中心光模块
CFP, CFP2 100G LR4 TOSA / ROSA
规格参数:
参数 | Mux | Demux | 描述 | 单位 | |||||
最小值 | 经典值 | 最大值 | 最小值 | 经典值 | 最大值 | ||||
波导间距 | 250 / 750 | 250 / 750 | um | ||||||
中心波长 | 1通道 | 1295.56nm(231.4THz) | 1295.56nm(231.4THz) | IEE 802.3ba | nm | ||||
2通道 | 1300.05nm(230.6THz) | 1300.05nm(230.6THz) | nm | ||||||
3通道 | 1304.58nm(229.8THz) | 1304.58nm(229.8THz) | nm | ||||||
4通道 | 1309.14nm(229.0THz) | 1309.14nm(229.0THz) | nm | ||||||
中心波长精度 | ±0.3 | ±0.3 | nm | ||||||
插入损耗 | 3 | 2.5 | 芯片峰值传输 | dB | |||||
偏振相关损耗 | 0.5 | 0.5 | 在ITU通带上所有偏振态的传输比 | dB | |||||
1dB 带宽 | 2.2 | 2.8 | 从最小IL向下1dB,全宽 | nm | |||||
回波损耗 | 40 | 40 | dB | ||||||
相邻通道隔离度 | 26 | 26 | 峰值传输与最大传输的比率 | dB | |||||
非相邻通道隔离度 | 30 | 30 | 峰值传输与最大传输的比率 | dB | |||||
工作温度 | -5 ~ 70 | ℃ | |||||||
储存温度 | -40 ~ 85 | ℃ |
订购信息:
订购信息
AP-LWDM-XXXXX | |||||||||
X | X | X | X | X | |||||
通道数 | 芯片类型 | 速率 | 起始波长 | 波导间距 | |||||
4 | 4 | M | Mux | 1 | 40G | 1 | 1273.55nm | 1 | 250μm |
8 | 8 | D | Demux | 2 | 100G | X | 客户定制 | 2 | 500μm |
X | 客户定制 | X | 客户定制 | 3 | 200G | 3 | 750μm | ||
4 | 400G | X | 客户定制 | ||||||
X | 客户定制 |